FLUKE Fluke 115 Digitalmultimeter
FLUKE Fluke 115 Digitalmultimeter
Item number: 01816971
Description
Digital MultimeterFluke 115 Echteffektivwertmessung, Hintergrundbeleuchtung, Analoge Segmentanzeige (32 Mal pro Sekunde aktualisiert), AutoVolt: Automatische Umschaltung Gleich-/Wechselspannung (nur 117), Kontaktfreie VoltAlert™ Spannungsmessung, LoZ: niedrige Eingangsimpedanz zur Vermeidung von Streuspannungen (nur 117), Min/Max/Mittelwert zur Aufzeichnung von Signalschwankungen, Messung von Widerstand; Durchgang; Frequenz und Kapazität sowie Diodentest| Manufacturer / Brand | FLUKE |
| Item number | 01816971 |
| FLUKE item type | FLUKE 115 |
| EAN | 95969344814 |
| FLUKE item number | 2583583 |
| Minimum order quantity | 1 pcs |
| Gewicht | 0,61 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 90302000 |
| Anzeige | digital |
| Messbereichswahl | manuell/automatisch |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
| Kapazitätsmessung | ja |
| Frequenzmessung | ja |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
| Analoge Balkenanzeige | ja |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | ja |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 1000 µA |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | sonstige |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 600 V |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 600 V |
| Max. Strommessbereich AC | 10 A |
| Max. Strommessbereich DC | 10 A |
| Max. Widerstandsmessbereich | 40 MOhm |
| Maximalwertspeicher | ja |
| Messkreiskategorie | CAT III |
| Minimalwertspeicher | ja |
All features and specifications subject to change without notice, delivery subject to availability, correction of errors and omissions excepted.













